Цены на ремонт УАЗ
Прайс на ремонт и техническое обслуживание автомобилей УАЗ
Наименование услуги |
Стоимость, руб |
Ремонт двигателя УАЗ Евро 3: |
|
Капитальный ремонт двигателя (без снятия с а/м) без ремонта ГБЦ | 12000 |
Замена колец (без ремонта головки) | 6000 |
Замена шестерни распредвала | 2500 |
Замена прокладки головки (снять-поставить головку БЦ) | 5000 |
Снять-поставить двигатель | 2000 |
Замена свечей зажигания | 200 |
Замена прокладки клапанной крышки | 250 |
Замена ремня вентилятора | 300 |
Демонтаж панели радиатора | 100 |
Замена натяжного ролика ( без снятия радиатора) | 250 |
Замена прокладки поддона | 700 |
Замена масляного насоса | 850 |
Замена сальника коленного вала (передний) | 1100 |
Замена сальника коленного вала (задний) | 1200 |
Замена подушки двигателя 1шт. | 200 |
Замена маховика | 1100 |
Замена траверсы двигателя | 450 |
Замена масла | 200 |
Замер компрессии | 300 |
Примечание: при возникновении осложнений в сборке-разборке, за слесарные работы взимается дополнительная плата. |
|
Замена сальника ступицы | 300 |
Замена сальника редуктора при снятом кардане | 200 |
Снять- поставить редуктор | 650 |
Ремонт моста | 1300 |
Замена масла | 100 |
Проверка уровня масла | 20 |
Тормозная система: |
|
Замена передних тормозных колодок с 1-ой стороны | 100 |
Замена задних тормозных колодок с 1-ой стороны | 250 |
Снять- поставить тормозной барабан | 100 |
Снять- поставить тормозной шланг без прокачки | 100 |
Замена тормозной трубки без прокачки | 100 |
Прокачка тормозов | 100 |
Замена рабочего тормозного цилиндра с прокачкой | 350 |
Замена главного тормозного цилиндра с прокачкой | 250 |
Снять- поставить ручной тормоз (2 коротких) при снятых тормозных колодках | 300 |
Снять- поставить ручной тормоз (центральный) | 500 |
Регулировка троса ручного тормоза (2 стороны) | 100 |
Регулировка задних колодок | 100 |
Замена вакуумный усилителя | 350 |
Рессоры: |
|
Рессоры (снять, поставить, перебрать) передние/задние 1 шт. | 400/500 |
Замена втулки рессоры (на снятой рессоре) | 100 |
Cнять- поставить кронштейн рессоры | 100 |
Замена стремянок с одной стороны | 100 |
Система охлаждения: |
|
Снять- поставить радиатор | 350 |
Замена патрубка (при слитом тосоле) | 50 |
Замена термостата и прокладки 406 дв. | 200 |
Замена термостата и прокладки 402 дв. | 150 |
Замена помпы (со снятием радиатора + слить/ залить тосол) 402/406 дв. | 550/650 |
Замена помпы (со снятием радиатора + слить/ залить тосол) ЕВРО-III | 850 |
Замена вентилятора или шкива (без снятия радиатора) 402-406 дв. | 150 |
Замена ремня 1 шт. 402 дв. | 100 |
Замена охлаждающей жидкости | 250 |
Замена радиатора печки новая панель / старая панель | 600/300 |
Глушитель: |
|
Снять- поставить глушитель (резонатор) | 250 |
Замена прокладки приемной трубы (без снятия коллектора) 402 дв | 450 |
Замена прокладки приемной трубы (без снятия коллектора) 406 дв | 450 |
Замена прокладки коллектора | 350 |
Кл Замена коллектора вып. 406дв.,405дв. | 500 |
Замена приемной трубы 402 дв. | 400 |
Замена приемной трубы 406 дв. | 500 |
Коробка передач и сцепление: |
|
Снять– поставить коробку передач | 500 |
Ремонт коробки передач без снятия | 2000 |
Замена выжимного подшипника | 500 |
Замена корзины или диска сцепления 402/406 дв. | 1000 |
Корзина сцепления (регулировка со снятием КПП 402 дв.) | 600 |
Замена вилки сцепления | 150 |
Замена главного цилиндра сцепления | 150 |
Замена рабочего цилиндра сцепления | 150 |
Замена трубки сцепления | 150 |
Замена шланга сцепления | 150 |
Замена сальника удлинителя | 150 |
Замена тросика спидометра | 250 |
Замена рычага переключения передач | 150 |
Замена сальника первичного вала | 600 |
Замена масла | 100 |
Проверка уровня масла | 50 |
Замена рем.комплекта рычага КПП | 150 |
Замена крышки рычага КПП без снятия КПП | 350 |